TERMÉKEK
- FŐOLDAL
- TERMÉKEK
- Fali Mono Split Klíma
- Polar
- Polar Zenit 35SDZ
Főbb jellemzők
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3500 |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3956 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 402 (130~1250) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1130 (120~1450) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 4,9 (0,6~6,4) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| EER/SEER (W/W) | 8,5 |
| COP/SCOP (W) | 4,6 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 777 |
| Berendezés magassága (cm) | 498 |
| Berendezés szélessége (cm) | 290 |
| Berendezés tömege (kg) | 24 |
| Hangnyomás (dBA) | 50/60 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.69 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 |
| Áramfelvétel (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
| Márka: | Polar |
| Hűtési teljesítmény: | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény: | 3.9 kW |
| SEER: | 8.5 |
| SCOP: | 4.6 |
| Hűtés Energiaosztály: | A+++ |
| Fűtés Energiaosztály: | A++ |
Üzenete sikeresen elküldésre került.