TERMÉKEK
- FŐOLDAL
- TERMÉKEK
- Fali Mono Split Klíma
- Polar
- Polar Zenit 25SDZ
Főbb jellemzők
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2730 |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3136 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 619 (130~1200) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 681 (120~1400) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 2,7 (0,6~5,35) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,05 (0,6~6,2) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| EER/SEER (W/W) | 8,6 |
| COP/SCOP (W) | 4,6 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 765 |
| Berendezés magassága (cm) | 555 |
| Berendezés szélessége (cm) | 303 |
| Berendezés tömege (kg) | 26.4 |
| Hangnyomás (dBA) | 55/57 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.69 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Fűtés - SCOP | 4.6 |
| Hűtés - SEER | 8.6 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 |
| Áramfelvétel (A) | 2,7 (0,6~5,35) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |
| Márka: | Polar |
| Hűtési teljesítmény: | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény: | 3.1 kW |
| SEER: | 8.6 |
| SCOP: | 4.6 |
| Hűtés Energiaosztály: | A+++ |
| Fűtés Energiaosztály: | A++ |
Üzenete sikeresen elküldésre került.